

| 序号 | 项目 | 子项目/面 | 单位 | 指标 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 外观 | - | - | 平直、平滑、均匀、无杂质、无褶皱和花斑 |
| 2 | 规格 | 长度 | m | 1000-31000 |
| 2 | 规格 | 宽度 | mm | 12-500 |
| 3 | 厚度 | 铝基 | m | 0.200±0.010; 0.150±0.010; 0.120±0.010 |
| 3 | 厚度 | 薄膜 (A面/B面) | mm | 0.058±0.013 |
| 4 | 复合带的抗张强度 | - | Mpa | 60-100 |
| 5 | 复合带的断裂伸长率 | - | % | 15-28 |
| 6 | 铝带/薄膜间的剥离强度 | A面 | N/cm | 6.13 |
| 6 | 铝带/薄膜间的剥离强度 | B面 | N/cm | 6.13 |
| 7 | 复合带的热封剥离强度 | - | N/cm | 17.5 |
| 8 | 复合带的热封剪切强度 | - | - | 复合带断或铝与薄膜间的热合区应不产生剪切破坏 |
| 9 | 复合带水浴后的剥离强度 | A面 | N/cm | 6.13 |
| 9 | 复合带水浴后的剥离强度 | B面 | N/cm | 6.13 |
| 10 | 复合带的耐石油膏性能 | 伞牌 | - | 不起泡、不分层 |
| 10 | 复合带的耐石油膏性能 | WT-103 | - | 不起泡、不分层 |
| 11 | 复合带的电介强度 | - | - | 不击穿 |
| 12 | 复合带的抗腐蚀性 | - | 级 | 7级 |
